FF14に関するなにかを置いてます。主に日記とか装備SSとか。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 討伐対象 | 数 | 生息地 | 報酬 |
| ミルクルート・クラスター | 3 | 東部森林シルフ領 | 1000G、同盟記章:1 |
| ザハラク・サーマタージ | 3 | 南ザナラーンザハラク戦陣 | 1000G、同盟記章:1 |
| Vコホルス・シグニフェル | 3 | モードゥナ迷霧湿原 | 1000G、同盟記章:1 |
| 半熟のババルン | 1 | 中央ザナラーン ブラックブラッシュ | 2000G、同盟記章:2 |
| ダウニーダンスタン | 1 | クルザスドラゴンヘッド | 2000G、同盟記章:2 |
| アイテム | メモ | |
| 木工 | ローズフィッシングロッドDX | |
| 鍛冶 | スチールクリナリーナイフ | |
| 甲冑 | ★スチールチェーンメイル | |
| 彫金 | トルマリンイヤリング | |
| 革 | ペイストハンターベルト | |
| 裁縫 | パトリシアンボトム | |
| 錬金 | 眼力の秘薬 | |
| 調理 | ★ナイツブレッド | |
| 採掘 | ★バジリスクの卵 | |
| 園芸 | ★ギルバン | |
| 釣り | グラディテーターベタ |
| 討伐対象 | 体数 | 生息地 | 報酬 |
| Vコホルス・エクエス | 3 | モードゥナ | 1000G、同盟記章:1 |
| ビッグマウス・オボロン | 3 | 南部森林ロウアーパス | 1000G、同盟記章:1 |
| ナタラン・ウィンドタロン | 4 | クルザス | 1000G、同盟記章:1 |
| パッドフット | 1 | 低地ラノシアゴッスグリップ | 2000G、同盟記章:2 |
| クルピラ | 1 | 北部森林ピースガーデン | 2000G、同盟記章:2 |
| 木工 | トライデント | |
| 鍛冶 | ラップドスチールモール | |
| 甲冑 | アイアンカイトシールド | |
| 彫金 | アイボリースタッフ | |
| 革 | ペイストハンターベルト | |
| 裁縫 | パトリシアンゲイター | |
| 錬金 | 眼力の秘薬 | |
| 調理 | スタッフドアーティチョーク | |
| 採掘 | オーガの角 | |
| 園芸 | ベラドンナ | |
| 漁師 | エーコンスネイル |
| アイテム名 | 値段 | 販売場所 |
| モコ草 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(裁縫) | |
| 草糸 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(木工、革細工、錬金術) | |
| 草布 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(鍛冶、甲冑、木工、革細工) | |
| 草綿 | 10 | 素材屋(ハウス)、ギルド(裁縫) |
| 綿糸 | 22 | 素材屋(居住区、ハウス)、ギルド(錬金術) |
| 綿布 | 52 | 素材屋(居住区、ハウス)、ギルド(鍛冶)、蛮族拠点(シルフ) |
| 別珍 | 156 | 蛮族拠点(シルフ) |
| 亜麻糸 | 186 | 蛮族拠点(シルフ) |
| 亜麻布 | 411 | 蛮族拠点(シルフ) |
| シルフシルク | 693 | 蛮族拠点(シルフ) |
| コックの羽根 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(木工、裁縫) | |
| クロウの羽根 | 21 | 素材屋(ハウス)、ギルド(木工)、蛮族拠点(シルフ) |
| フェザントの羽根 | 259 | 蛮族拠点(シルフ) |
| 麦わら | 素材屋(居住区、ハウス)、ギルド(裁縫) | |
| アイテム名 | 値段 | 販売場所 |
| アラガンスネイル | 魚商(リムサ) | |
| ツリートード | 魚商(リムサ) | |
| ミネラルウォーター | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| 山羊乳 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| 水牛乳 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| ワイルドミルク | 蛮族拠点(サハギン) | |
| コテージチーズ | バスカロンドラザーズ | |
| ブルードルチェ | ||
| マーモットの肉 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| マトンのロイン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ドードーの笹身 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| モールの肉 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| 鶏の胸肉 | 素材屋(ハウス)、 | |
| 鶏卵 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ワイルドオニオン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| クルザスカロット | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| オーガパンプキン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ルビートマト | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| パースニップ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ラノシアレタス | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| スピナッチ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| パプリカ | 素材屋(ハウス、アム)、ギルド(調理) | |
| シュリークシュール-ム | 素材屋(三国)、ギルド(錬金) | |
| シャンテレール | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ローランドグレープ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ラノシアオレンジ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| サンレモン | 蛮族拠点(サハギン) | |
| ククルビーン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| オリーヴ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| サンフラワーシード | 花屋(グリ) | |
| バッファロービーン | 素材屋(ハウス、アム)、ギルド(調理) | |
| ライ麦 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| 小麦 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ライ麦粉 | 粉屋(グリ) | |
| 小麦粉 | 粉屋(グリ)、蛮族拠点(サハギン) | |
| コーングリッツ | 粉屋(グリ) | |
| うるち米 | 545 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| シナモン | 4 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理)、蛮族拠点(サハギン) |
| ガーリック | 5 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理)、蛮族拠点(サハギン) |
| ブラックペッパー | 13 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理)、蛮族拠点(サハギン) |
| クローヴ | ギルド(錬金)、花屋(グリ)、蛮族拠点(コボルト) | |
| ガラゴミント | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ミットランドバジル | 蛮族拠点(サハギン) | |
| サゴリーセージ | 168 | 生薬屋(リムサ) |
| 食塩 | 蛮族拠点(サハギン) | |
| 蜂蜜 | 素材屋(三国、イシュ、アジム、クガネ、クリスタ) | |
| バター | 蛮族拠点(サハギン) | |
| クローヴオイル | 素材屋(ハウス)、 | |
| オリーヴオイル | 蛮族拠点(サハギン) | |
| クッキングワイン | 素材屋(ハウス)、 | |
| ゼラチン | 素材屋(クリスタ、アム) | |
| 出汁 | 86 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| クルザス茶葉 | 1485 | 素材屋(イシュ) |
| バーチ樹液 | 素材屋()、 | |
| アバラシア岩塩 | 素材屋()、 | |
| 醤油 | 430 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| 味噌 | 430 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| 料理酒 | 534 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| シープケーシング | 491 | 素材屋(クリスタ、アム、ユール) |
ここはどこ?わたしはだれ?
エオルゼアの私。
カレンダー
カテゴリー
最新記事
最新コメント
ブログ内検索
忍者カウンター
Copyright