FF14に関するなにかを置いてます。主に日記とか装備SSとか。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 名前 | 水 | Lv | 入手法 |
| モスプパ | 淡水 | Lv1 | ウルザ、グリ旧、リム下、居住区 |
| ラグワーム | 海 | Lv1 | リム下、居住区 |
| ピルバグ | Lv5 | リム下、居住区 | |
| ザリガニボール | 淡水 | Lv5 | ウルザ、グリ旧、リム下、居住区 |
| ゴビーボール | Lv10 | 、居住区 | |
| ブラッドワーム | 10 | 、居住区 | |
| ラットの尾 | 15 | 、居住区 | |
| ユスリカ | 淡水 | 15 | ホウソーン(東森林)、居住区 |
| クラブボール | 、居住区 | ||
| バターワーム | 淡水 | ホウソーン(東森林)、居住区 | |
| クロウフライ | 、居住区 | ||
| フローティングミノー | 、居住区 | ||
| ブラススプーン | 、居住区 | ||
| バスボール | 淡水 | ホウソーン(東森林)、居住区 | |
| シュリンプフィーダー | 、居住区 | ||
| チョコボフライ | 、居住区 | ||
| スプーンワーム | 、居住区 | ||
| ハナアブ | 、居住区 | ||
| シルバースプーン | ブロンズレイク(高ラノ)、居住区 | ||
| メタルジグ | 、居住区 | ||
| シンキングミノー | Lv34 | 彫金師 | |
| ヘリングボール | 海 | Lv35 | 居住区、調理師 |
| ハニーワーム | 淡水 | Lv35 | 忘れられたオアシス(南ザナ)、ブロンズレイク(高ラノ)、ドラゴンヘッド(ク中央)、居住区 「熱砂に潜む魚」報酬 |
| サンドリーチ | 砂海 | Lv35 | 忘れられたオアシス(南ザナ)、居住区 |
| フェザントフライ | 淡水 | Lv36 | 忘れられたオアシス(南ザナ)、居住区 |
| ヘヴィメタルジグ | |||
| スピナー | |||
| テッポウムシ | 淡水 | Lv40 | ブロンズレイク(高ラノ)、ドラゴンヘッド(ク中央)、居住区 |
| サンドゲッコー | 砂海 | Lv40 | 忘れられたオアシス(南ザナ)、居住区 |
| クリルフィーダー | 、居住区 | ||
| ミスリルスプーン | Lv41 | ドラゴンヘッド(ク中央)、ホワイトブリム(ク中央)、居住区 | |
| スナーブルフライ | |||
| トップウォーターフロッグ | |||
| グロウワーム | ホワイトブリム(ク中央)、レヴナンツトール(モ)、聖コイナク(モ)、居住区 | ||
| ローリングストーン | 砂海 | Lv45 | 忘れられたオアシス(南ザナ)、居住区 |
| ホバーワーム | ホワイトブリム(ク中央)、居住区 | ||
| レインボースプーン | 製作(彫金師) | ||
| スピナーベイト | |||
| ストリーマー | |||
| 弓角 | Lv48 | 製作(彫金師)、「爆釣エオルゼア」報酬(※) | |
| ポーラークリル | Lv50 | 、居住区 | |
| カディスラーヴァ | 淡水 | Lv50 | ホワイトブリム(ク中央)、レヴナンツトール(モ)、聖コイナク(モ)、ファルコンネスト(ク西高)、イシュ上、居住区 |
| バルーンバグ | 雲海 | Lv50 | ホワイトブリム(ク中央)、ファルコンネスト(ク西高)、イシュ上、居住区 |
| ストーンラーヴァ | 淡水 | Lv51 | イシュ上、ファルコンネスト(ク西高)、クラウドトップ(ア雲海)、テイルフェザー(高ドラ)、モグモグホーム(ド雲海) |
| レッドバルーン | Lv53 | クラウドトップ(ア雲海)、 | |
| ツチグモ | Lv55 | クラウドトップ(ア雲海)、モグモグホーム(ド雲海) | |
| マグマワーム | 溶岩 | Lv55 | グナース族のよろず屋(蛮族クエじゃないほう)、ギャザラースクリップ交換 |
| バイオレットワーム | Lv58 | ||
| ゴブリンジグ | Lv58 | 製作(彫金師) | |
| ブレーデッドジグ | Lv60 | 製作(彫金師) | |
| ブルートリーチ | Lv60 | ||
| ジャンボガガンボ | Lv60 |
【頭】
アーティザン・アンダーリムグラス ※入手法:???
作業精度+4 加工精度+39 CP+3 マテリア×
AF頭
加工精度+27(+31) CP+2(+3) マテリア穴:2
パトリシアンウェッジキャップ
加工精度+24(+27) マテリア穴:2
【胴】
AF胴
作業精度+81(+92) 加工精度+27(+31) CP+2(+3) マテリア穴:2
パトリシアンコーティー
作業精度+71(+81) 加工精度+24(+27)
【手】
エカトルスミスグローブ ※入手法:???
作業精度 +4 加工精度 +39
AF手
加工精度+27(+31) CP+2(+3)
パトリシアングローブ
加工精度+24
【帯】
ドドレツールベルト
加工精度+27(+31) マテリア穴:1
【脚】
AF脚
作業精度+3(+3) 加工精度+27(+31)
パトリシアンボトム
【足】
AF足
作業精度+3(+3) 加工精度+27(+31)
パトリシアンゲイター
【首】
ローズゴールドチョーカー
CP+28(+32) マテリア穴:1
エレクトラムチョーカー(Lv49~)
CP+26(+30) マテリア穴:1
【耳】
モスホーンイヤリング
CP+28(+32)
レッドコーラルイヤリング
CP+25(+28)
【腕】
ミリシアリストレット
CP+28(+32)
【指】
エーテライトリング
CP+15(+17) 錬精度上昇度+1(+1)
| アイテム名 | 値段 | 販売場所 |
| モコ草 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(裁縫) | |
| 草糸 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(木工、革細工、錬金術) | |
| 草布 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(鍛冶、甲冑、木工、革細工) | |
| 草綿 | 10 | 素材屋(ハウス)、ギルド(裁縫) |
| 綿糸 | 22 | 素材屋(居住区、ハウス)、ギルド(錬金術) |
| 綿布 | 52 | 素材屋(居住区、ハウス)、ギルド(鍛冶)、蛮族拠点(シルフ) |
| 別珍 | 156 | 蛮族拠点(シルフ) |
| 亜麻糸 | 186 | 蛮族拠点(シルフ) |
| 亜麻布 | 411 | 蛮族拠点(シルフ) |
| シルフシルク | 693 | 蛮族拠点(シルフ) |
| コックの羽根 | 素材屋(三国、イシュ、ハウス)、ギルド(木工、裁縫) | |
| クロウの羽根 | 21 | 素材屋(ハウス)、ギルド(木工)、蛮族拠点(シルフ) |
| フェザントの羽根 | 259 | 蛮族拠点(シルフ) |
| 麦わら | 素材屋(居住区、ハウス)、ギルド(裁縫) | |
| アイテム名 | 値段 | 販売場所 |
| アラガンスネイル | 魚商(リムサ) | |
| ツリートード | 魚商(リムサ) | |
| ミネラルウォーター | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| 山羊乳 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| 水牛乳 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| ワイルドミルク | 蛮族拠点(サハギン) | |
| コテージチーズ | バスカロンドラザーズ | |
| ブルードルチェ | ||
| マーモットの肉 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| マトンのロイン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ドードーの笹身 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| モールの肉 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| 鶏の胸肉 | 素材屋(ハウス)、 | |
| 鶏卵 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ワイルドオニオン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| クルザスカロット | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| オーガパンプキン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ルビートマト | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| パースニップ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ラノシアレタス | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| スピナッチ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| パプリカ | 素材屋(ハウス、アム)、ギルド(調理) | |
| シュリークシュール-ム | 素材屋(三国)、ギルド(錬金) | |
| シャンテレール | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ローランドグレープ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ラノシアオレンジ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| サンレモン | 蛮族拠点(サハギン) | |
| ククルビーン | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| オリーヴ | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| サンフラワーシード | 花屋(グリ) | |
| バッファロービーン | 素材屋(ハウス、アム)、ギルド(調理) | |
| ライ麦 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| 小麦 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ライ麦粉 | 粉屋(グリ) | |
| 小麦粉 | 粉屋(グリ)、蛮族拠点(サハギン) | |
| コーングリッツ | 粉屋(グリ) | |
| うるち米 | 545 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| シナモン | 4 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理)、蛮族拠点(サハギン) |
| ガーリック | 5 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理)、蛮族拠点(サハギン) |
| ブラックペッパー | 13 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理)、蛮族拠点(サハギン) |
| クローヴ | ギルド(錬金)、花屋(グリ)、蛮族拠点(コボルト) | |
| ガラゴミント | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| ミットランドバジル | 蛮族拠点(サハギン) | |
| サゴリーセージ | 168 | 生薬屋(リムサ) |
| 食塩 | 蛮族拠点(サハギン) | |
| 蜂蜜 | 素材屋(三国、イシュ、アジム、クガネ、クリスタ) | |
| バター | 蛮族拠点(サハギン) | |
| クローヴオイル | 素材屋(ハウス)、 | |
| オリーヴオイル | 蛮族拠点(サハギン) | |
| クッキングワイン | 素材屋(ハウス)、 | |
| ゼラチン | 素材屋(クリスタ、アム) | |
| 出汁 | 86 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| クルザス茶葉 | 1485 | 素材屋(イシュ) |
| バーチ樹液 | 素材屋()、 | |
| アバラシア岩塩 | 素材屋()、 | |
| 醤油 | 430 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| 味噌 | 430 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| 料理酒 | 534 | 素材屋(クガネ、アジム) |
| シープケーシング | 491 | 素材屋(クリスタ、アム、ユール) |
| 値段 | 販売場所 | |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 8 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(木工) |
| グロースフォーミュラ・ベータ | 素材屋(居住区) | |
| フィッシュオイル | 8 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(鍛冶、木工) |
| ジェリーオイル | 素材屋(ハウス)、ギルド(鍛冶) | |
| 蒸留水 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| 濁水 | 14 | ギルド(錬金術) |
| 水銀 | 素材屋(三国)、蛮族拠点(コボルト) | |
| 硫酸 | 蛮族拠点(コボルト) | |
| 百獣の血 | 7 | 素材屋(ハウス)、蛮族拠点(コボルト) |
| 甲鱗の血 | 蛮族拠点(コボルト) | |
| スラッグの粘液 | ギルド(錬金術) | |
| 蟻酸 | 生薬屋(リムサ) | |
| メープル樹液 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(調理) | |
| にかわ | 8 | 素材屋(三国、居住区、ハウス)、ギルド(鍛冶、木工、革細工) |
| ラテックス | 7 | 素材屋(ハウス)、ギルド(錬金術) |
| ラバー | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(革細工) | |
| ガラス板 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(彫金) | |
| 蜜蝋 | 素材屋(居住区、ハウス)、ギルド(調理) | |
| 蜜蜂の巣 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(錬金術、調理) | |
| 岩塩 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(錬金術、調理) | |
| 辰砂 | 素材屋(三国、ハウス)、ギルド(錬金術) | |
| グレネードの灰 | 生薬屋(リムサ) | |
| ボムの灰 | 蛮族拠点(コボルト) | |
| ティノルカミスルトゥ | 8 | 素材屋(ハウス)、ギルド(錬金術) |
| ジンセン | 8 | 素材屋(ハウス)、ギルド(錬金術) |
| カーネーション | 13 | 素材屋(ハウス)、花屋、ギルド(裁縫) |
| ローズリングの葉 | 14 | ギルド(錬金術) |
| フライトラップの葉 | 128 | 蛮族拠点(コボルト) |
| バットの翼 | 素材屋(ハウス)、ギルド(調理) | |
| インプの翼 | 24 | ギルド(錬金術) |
| モルボルのつる | 生薬屋(リムサ)、蛮族拠点(コボルト) | |
| ジェリーフィッシュの傘 | 24 | ギルド(錬金術)、蛮族拠点(コボルト) |
| グラスバイパー | 素材屋(ハウス)、ギルド(錬金術) |
ここはどこ?わたしはだれ?
エオルゼアの私。
カレンダー
カテゴリー
最新記事
最新コメント
ブログ内検索
忍者カウンター
Copyright